Порошковая покраска
- Без скрытых наценок: срочность, складирование и т.д. и т.п.
- Бесплатная погрузка / выгрузка,
- Бесплатная упаковка в стрейч изделий
- Складывающихся в пачки: профиля, гнушки и т.п.
RAL | Руб./М | RAL | Руб./М | RAL | Руб./М | RAL | Руб./М | |||
RAL 9001 | 200 | RAL 7016 | 170 | RAL 6028 | 260 | RAL 3013 | 280 | |||
RAL 9002 | 190 | RAL 7021 | 200 | RAL 6029 | 200 | RAL 3014 | 330 | |||
RAL 9003 | 180 | RAL 7022 | 170 | RAL 6032 | 290 | RAL 3015 | 260 | |||
RAL 9004 | 190 | RAL 7023 | 190 | RAL 6033 | 200 | RAL 3016 | 220 | |||
RAL 9005 | 170 | RAL 7024 | 180 | RAL 6034 | 200 | RAL 3017 | 330 | |||
RAL 9006 | 190 | RAL 7026 | 190 | RAL 5000 | 220 | RAL 3018 | 260 | |||
RAL 9010 | 200 | RAL 7030 | 190 | RAL 5001 | 190 | RAL 3020 | 200 | |||
RAL 9011 | 180 | RAL 7031 | 190 | RAL 5002 | 200 | RAL 3022 | 260 | |||
RAL 9016 | 180 | RAL 7032 | 200 | RAL 5003 | 200 | RAL 3027 | 260 | |||
RAL 9017 | 190 | RAL 7033 | 200 | RAL 5004 | 190 | RAL 3028 | 440 | |||
RAL 9018 | 220 | RAL 7034 | 200 | RAL 5005 | 170 | RAL 3031 | 260 | |||
Давальч-я | 130 | RAL 7035 | 170 | RAL 5007 | 200 | RAL 2000 | 260 | |||
ЛАК | 240 | RAL 7036 | 180 | RAL 5008 | 190 | RAL 2001 | 240 | |||
Рекуперат | 140 | RAL 7037 | 180 | RAL 5009 | 190 | RAL 2002 | 240 | |||
Цинк | 240 | RAL 7038 | 170 | RAL 5010 | 170 | RAL 2003 | 260 | |||
RAL 8000 | 200 | RAL 7039 | 190 | RAL 5011 | 200 | RAL 2004 | 260 | |||
RAL 8001 | 190 | RAL 7040 | 170 | RAL 5012 | 220 | RAL 2008 | 260 | |||
RAL 8002 | 190 | RAL 7042 | 190 | RAL 5013 | 200 | RAL 2009 | 260 | |||
RAL 8003 | 200 | RAL 7043 | 180 | RAL 5014 | 200 | RAL 2010 | 440 | |||
RAL 8004 | 190 | RAL 7044 | 180 | RAL 5015 | 170 | RAL 2011 | 360 | |||
RAL 8007 | 200 | RAL 7045 | 190 | RAL 5017 | 190 | RAL 2012 | 360 | |||
RAL 8008 | 190 | RAL 7046 | 180 | RAL 5018 | 220 | RAL 1000 | 200 | |||
RAL 8011 | 190 | RAL 7047 | 180 | RAL 5019 | 190 | RAL 1001 | 170 | |||
RAL 8012 | 200 | RAL 6000 | 190 | RAL 5020 | 200 | RAL 1002 | 190 | |||
RAL 8014 | 200 | RAL 6001 | 260 | RAL 5021 | 200 | RAL 1003 | 260 | |||
RAL 8015 | 200 | RAL 6002 | 190 | RAL 5022 | 220 | RAL 1004 | 260 | |||
RAL 8016 | 200 | RAL 6003 | 190 | RAL 5023 | 200 | RAL 1005 | 440 | |||
RAL 8017 | 170 | RAL 6004 | 200 | RAL 5024 | 200 | RAL 1006 | 440 | |||
RAL 8019 | 180 | RAL 6005 | 170 | RAL 4001 | 260 | RAL 1007 | 440 | |||
RAL 8022 | 190 | RAL 6006 | 220 | RAL 4002 | 260 | RAL 1011 | 190 | |||
RAL 8023 | 200 | RAL 6007 | 200 | RAL 4003 | 260 | RAL 1012 | 330 | |||
RAL 8024 | 190 | RAL 6008 | 240 | RAL 4004 | 330 | RAL 1013 | 180 | |||
RAL 8025 | 190 | RAL 6009 | 190 | RAL 4005 | 200 | RAL 1014 | 180 | |||
RAL 8028 | 180 | RAL 6010 | 240 | RAL 4006 | 220 | RAL 1015 | 180 | |||
RAL 7000 | 200 | RAL 6011 | 200 | RAL 4007 | 280 | RAL 1016 | 330 | |||
RAL 7001 | 170 | RAL 6012 | 200 | RAL 4008 | 220 | RAL 1017 | 260 | |||
RAL 7002 | 190 | RAL 6013 | 200 | RAL 4009 | 220 | RAL 1018 | 260 | |||
RAL 7003 | 180 | RAL 6014 | 190 | RAL 4010 | 220 | RAL 1019 | 190 | |||
RAL 7004 | 170 | RAL 6016 | 200 | RAL 3000 | 190 | RAL 1020 | 200 | |||
RAL 7005 | 180 | RAL 6017 | 200 | RAL 3001 | 260 | RAL 1021 | 260 | |||
RAL 7006 | 170 | RAL 6018 | 220 | RAL 3002 | 190 | RAL 1023 | 260 | |||
RAL 7008 | 190 | RAL 6019 | 240 | RAL 3003 | 260 | RAL 1024 | 190 | |||
RAL 7009 | 200 | RAL 6020 | 200 | RAL 3004 | 280 | RAL 1027 | 330 | |||
RAL 7010 | 190 | RAL 6021 | 190 | RAL 3005 | 260 | RAL 1028 | 360 | |||
RAL 7011 | 190 | RAL 6022 | 240 | RAL 3007 | 200 | RAL 1032 | 440 | |||
RAL 7012 | 190 | RAL 6024 | 240 | RAL 3009 | 190 | RAL 1033 | 360 | |||
RAL 7013 | 200 | RAL 6025 | 200 | RAL 3011 | 260 | RAL 1034 | 360 | |||
RAL 7015 | 200 | RAL 6026 | 220 | RAL 3012 | 280 | RAL 1037 | 440 | |||
RAL 6027 | 200 |
Расчёт надбавок:
- МЕТАЛЛ толще 2мм. (по самому толстому элементу, требующему адгезии): каждый следующий миллиметр толщины добавляет 15% в обмере заказа.
- Металл толще 1мм.: сверление отверстий подвешивания из расчёта 3 рубля за 1мм. толщины.
- 3-х мерные изделия, где 3-я (наименьшая) сторона больше 100мм.: каждые следующие 100мм добавляют 25% в обмере заказа.
- Изделие с плоскостью уже 100мм. - считается окраска с двух сторон, независимо от заявки (возможна скидка).
- За навеску мелких деталей с площадью окрашивания менее 0.3 м² -доплата 10 р/шт.
- Деталь с площадью окрашивания менее 0,1м², считается как 0,1м².
- Рамные изделия считаются по площади в пространстве, если фактическая площадь меньше.
- Расчёт надбавок производится нарастающим порядком.
- Перекрас изделий имеющих какое бы то ни было покрытие БЕЗ гарантий и с наценкой 20%.
- Заказ в один цвет меньше 20м² расценивается как 20м².
- Заказ на металл увеличенной толщины (6мм и более) меньше 45м² расценивается как 45м² + наценка на прогрев металла.
- Упаковка негабаритных изделий оговаривается отдельно.
- Сверление отверстий подвешивания на металле толщиной от 1мм. - 3р./1мм.
Порошковая окраска металла (полимерное покрытие) – это самый эффективный и современный способ борьбы с коррозией, которая рано или поздно появляется на металлических поверхностях. Нанесение полимерного покрытия поможет вам защитить ваши изделия!